명예의 전당

명예의전당
기록일자 성명 코스 기록 사용클럽 사용구
2022.04.05 김○경 BAY 4번홀 (110m) 홀인원 Xxio 6iron BIGYARD 1
2022.03.20 김○성 STARS 8번홀 (140m) 홀인원 Maruman 6번 아이언 HI-BRID 3번
2022.03.11 이○용 STARS 8번홀 (130m) 홀인원
2022.03.01 최○삼 STARS 5번홀 (192m) 홀인원 TaylorMade 1번 HONMA 2번
2022.01.31 김○수 BAY 4번홀 (110m) 홀인원 HONMA 10 lron Callaway 1번
2021.12.29 최○화 BAY 4번홀 (115m) 홀인원 Titleist 52˚ Bridgestone 1
2021.12.22 김○애 STARS 8번홀 홀인원 HONMA 유틸리티우드 22˚ HONMA 3
2021.11.29 서○정 BAY 8번홀 (110m) 홀인원 Maruman iron 8 Newing 2
2021.11.20 김○대 BAY 8번홀 홀인원 TOUR STAGE iron 6 BRIDGESTONE PHYZ 3
2021.11.12 이○영 BAY 4번홀 홀인원 HONMA iron 9 GOKER